2022 - 2023
Dochádzka poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Zohor a komisiách v 2022 - 2023
Obecné zastupiteľstvo
Dátum zasadnutia | |||||||||
Meno | 25.11.22 | 20.12.22 | 10.02.23 | 12.04.23 | 21.04.23 | 09.06.23 | 08.09.23 | 24.11.23 | 13.12.23 |
Jakub Badrna | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Jana Buchancová | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Jakub Gerthofer, Ing. et Ing. | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Marek Granec, Mgr. | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Miroslav Kovár | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ivan Mackovič, Ing. | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Juraj Mackovič | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Tomáš Miklošovič, Mgr., PhD. | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ján Polakovič, Ing. | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Martina Rybárová | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Marek Timko, Mgr. | P | P | P | P | N | P | N | P | P |
Účasť v % | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 100 |
P - prítomný N - neprítomný
Komisia finančná, sociálnych vecí a zdravotníctva
Dátum zasadnutia | ||||||||
Meno | 07.12.22 | 06.02.23 | 18.04.23 | 05.06.23 | 14.08.23 | 11.10.23 | 08.11.23 | 27.11 |
Martina Rybárová - predseda komisie | P | P | P | P | P | P | P | P |
Jakub Badrna | N | P | P | P | P | P | P | P |
Jakub Gerthofer, Ing. et Ing. | P | P | P | P | P | P | P | P |
Tomáš Miklošovič, Mgr., PhD. | P | P | P | P | P | P | P | P |
Marek Timko, Mgr. | P | P | P | P | P | P | P | P |
Účasť v % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
P - prítomný N - neprítomný
Komisia výstavby, ŽP a ÚP
Dátum zasadnutia | ||||||||||||
Meno | 30.11.22 | 11.01.23 | 02.02. | 15.02. | 22.03. | 12.04. | 17.05. | 31.05. | 08.08. | 04.09. | 25.10. | 16.11. |
Ján Polakovič, Ing. - predseda komisie | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Marek Granec, Mgr. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | N |
Ivan Mackovič, Ing. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Juraj Mackovič | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | N |
Tomáš Miklošovič, Mgr., PhD. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Marek Timko, Mgr. | P | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Účasť v % | 100 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 |
Ďalší členovia | ||||||||||||
Ing. Igor Doka | P | P | P | N | P | P | P | P | P | P | P | P |
P - prítomný N - neprítomný
Komisia vzdelávania a športu
Dátum zasadnutia | |||||||
Meno | 06.12.22 | 30.01.23 | 27.02. | 15.05. | 16.06. | 18.09. | 30.10. |
Miroslav Kovár - predseda komisie | P | P | P | P | P | P | P |
Jakub Gerthofer, Ing. et Ing. | P | P | P | P | P | P | N |
Marek Granec, Mgr. | P | P | N | P | P | P | P |
Juraj Mackovič | P | P | P | P | N | P | P |
Tomáš Miklošovič, Mgr., PhD. | P | P | P | P | P | P | P |
Účasť v % | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 |
P - prítomný N - neprítomný
Komisia kultúrna
Dátum zasadnutia | |||||||||||
Meno | 28.11.22 | 31.01.23 | 28.02. | 30.03. | 16.05. | 31.05. | 06.06. | 11.07. | 24.08. | 10.10. | 14.11. |
Jakub Badrna - predseda komisie | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Jana Buchancová | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Miroslav Kovár | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ivan Mackovič, Ing. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | N | P |
Martina Rybárová | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Účasť v % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 |
P - prítomný N - neprítomný
Komisia poriadková a technickej infraštruktúry
od 1.5.2023 - Komisia technickej infraštruktúry a poriadku
Dátum zasadnutia | ||||||||||||
Meno | 06.12.22 | 25.01.23 | 08.03. | 23.03. | 13.04. | 26.04. | 24.05. | 29.06. | 09.08. | 06.09. | 18.10. | 13.11. |
Ivan Mackovič, Ing. - predseda komisie | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | N | P |
Jana Buchancová | P | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Marek Granec, Mgr. * | P | P | P | N | N | N | - | - | - | - | - | - |
Miroslav Kovár | P | P | P | P | P | P | P | N | N | P | P | P |
Juraj Mackovič | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ján Polakovič, Ing. ** | N | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jakub Gerthofer, Ing. et Ing. *** | - | - | - | - | - | N | P | P | P | P | P | |
Účasť v % | 83 | 67 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
P - prítomný N - neprítomný
* - vzdal sa členstva k 30.4.2023
** - vzdal sa členstva k 6.2.2023
*** - člen od 1.5.2023