2021
Dochádzka poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Zohor a komisiách v roku 2021
Obecné zastupiteľstvo
Dátum zasadnutia | |||||||
Meno | 26.02. | 30.04. | 18.06. | 08.09. | 10.09. | 12.11. | 17.12. |
Jakub Badrna | P | P | P | O | O | P | P |
Eva Bodorová | P | P | P | P | P | P | O |
Jozef Gerthofer | P | P | P | P | P | P | P |
Marek Granec, Mgr. | P | P | O | P | P | P | P |
Miroslav Kovár | P | P | P | P | P | P | P |
Ivan Mackovič, Ing. | O | P | P | P | P | O | P |
Ján Polakovič, Ing. |
O | P | P | P | P | P | P |
Martina Rybárová | P | P | P | P | P | P | P |
Juraj Štefanovič | O | P | P | P | P | P | O |
Rastislav Šubjak | P | P | P | P | P | P | P |
Marek Timko, Mgr. | P | P | O | P | P | P | P |
Účasť v % | 72 | 100 | 82 | 91 | 91 | 91 | 82 |
P - prítomný O - ospravedlnený N - neospravedlnený
Komisia finančná, sociálnych vecí a zdravotníctva
Dátum zasadnutia | |||||||
Meno | 22.02. | 13.04. | 02.06. | 08.09. | 06.10. | 26.10. | 15.11. |
Martina Rybárová - predseda komisie | P | P | P | P | P | P | P |
Jakub Badrna | P | P | O | O | P | P | P |
Jozef Gerthofer | P | P | P | P | O | O | O |
Rastislav Šubjak | O | P | P | P | P | O | P |
Marek Timko, Mgr. | O | P | P | P | O | P | P |
Účasť v % | 60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 |
P - prítomný O - ospravedlnený N - neospravedlnený
Komisia výstavby, ŽP a ÚP
Dátum zasadnutia | |||||||||||
Meno | 27.01. | 17.02. | 24.03. | 21.04. | 26.05. | 09.06. | 04.08. | 30.08. | 13.10. | 03.11. | 08.12. |
Ján Polakovič, Ing. - predseda komisie | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | O |
Jozef Gerthofer |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Marek Granec, Mgr. | P | O | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
Miroslav Kovár | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P | P |
Ivan Mackovič, Ing. | P | P | O | P | P | P | P | P | P | O | P |
Účasť v % | 100 | 80 | 60 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 |
Ďalší členovia | |||||||||||
Ing. Igor Doka | P | P | P | P | O | P | O | P | O | O | P |
P - prítomný O - ospravedlnený N - neospravedlnený
Komisia vzdelávania a športu
Dátum zasadnutia | |||||
Meno | 14.04. | 25.05. | 31.08. | 27.10. | 01.12. |
Miroslav Kovár - predseda komisie | P | P | P | P | P |
Martina Rybárová | P | P | P | P | P |
Juraj Štefanovič | P | P | P | P | P |
Rastislav Šubjak |
P | P | P | O | P |
Marek Timko, Mgr. | P | P | P | P | P |
Účasť v % | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 |
P - prítomný O - ospravedlnený N - neospravedlnený
Komisia kultúrna
Dátum zasadnutia | ||||||
Meno | 19.04. | 31.05. | 21.06. | 06.09. | 11.10. | 08.11. |
Juraj Štefanovič - predseda komisie | P | P | P | P | P | P |
Jakub Badrna | P | P | P | P | P | P |
Eva Bodorová | P | P | P | P | P | P |
Ivan Mackovič, Ing. | O | P | P | P | P | O |
Martina Rybárová | P | P | P | P | P | P |
Účasť v % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
P - prítomný O - ospravedlnený N - neospravedlnený
Komisia výberová
Dátum zasadnutia | ||||
Meno | 22.02. | 08.09. | 06.10. | 16.12. |
Ivan Mackovič, Ing. - predseda komisie | O | P | P | P |
Martina Rybárová | P | P | P | P |
Ján Polakovič, Ing. | O | P | P | P |
Miroslav Kovár | P | P | O | O |
Juraj Štefanovič | O | P | O | O |
Jozef Gerthofer | O | P | O | O |
Marek Granec, Mgr. | O | P | O | P |
Ing. Igor Doka | O | O | O | O |
Účasť v % | 25 | 87,5 | 37,5 | 50 |
P - prítomný O - ospravedlnený N - neospravedlnený