2020
Dochádzka poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Zohor a komisiách v roku 2020
Obecné zastupiteľstvo
Dátum zasadnutia | ||||||
Meno | 07.02. | 17.04. | 19.06. | 18.09. | 27.11. | 18.12. |
Jakub Badrna | P | P | P | P | P | P |
Eva Bodorová - MANDÁT od 07.02.2020 | P | P | P | P | P | P |
Jozef Gerthofer | P | P | P | P | P | P |
Marek Granec, Mgr. | O | P | P | P | P | P |
Miroslav Kovár | P | P | P | P | P | P |
Ivan Mackovič, Ing. | P | P | P | P | P | P |
Milan Olejár, Ing. - UKONČENÝ MANDÁT k 15.01.2020 | - | - | - | - | - | - |
Ján Polakovič, Ing. |
P | O | P | P | P | P |
Martina Rybárová | P | P | P | P | P | P |
Juraj Štefanovič | P | O | P | P | P | O |
Rastislav Šubjak | P | P | P | P | P | O |
Marek Timko, Mgr. | P | P | P | P | P | P |
Účasť v % | 90 | 82 | 100 | 100 | 100 | 81 |
P - prítomný O - ospravedlnený N - neospravedlnený
Komisia finančná, sociálnych vecí a zdravotníctva
Dátum zasadnutia | |||||||
Meno | 22.01. | 14.04. | 03.06. | 15.07. | 10.09. | 04.11. | 10.11. |
Martina Rybárová - predseda komisie | P | P | P | P | P | P | P |
Jakub Badrna | P | P | P | O | P | P | P |
Jozef Gerthofer | P | O | P | P | O | P | O |
Rastislav Šubjak | P | P | P | P | P | O | P |
Marek Timko, Mgr. | P | P | P | P | P | P | P |
Účasť v % | 100 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
P - prítomný O - ospravedlnený N - neospravedlnený
Komisia výstavby, ŽP a ÚP
Dátum zasadnutia | ||||||||||
Meno | 29.01. | 12.03. | 08.04. | 13.05. | 10.06. | 29.07. | 09.09. | 21.10. | 18.11. | 09.12. |
Ján Polakovič, Ing. - predseda komisie | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Jozef Gerthofer |
P | P | P | P | P | P | P | P | O | P |
Marek Granec, Mgr. | O | O | P | P | P | O | P | P | P | P |
Miroslav Kovár | P | O | O | P | P | P | P | P | O | P |
Ivan Mackovič, Ing. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Účasť v % | 80 | 60 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 60 | 100 |
Ďalší členovia | ||||||||||
Ing. Igor Doka | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O |
P - prítomný O - ospravedlnený N - neospravedlnený
Komisia vzdelávania a športu
Dátum zasadnutia | |||||||
Meno | 21.01. | 18.02. | 09.06. | 28.07. | 08.09. | 20.10. | 03.11. |
Miroslav Kovár - predseda komisie | P | P | P | P | P | P | P |
Martina Rybárová - od 01.12.2019 | P | P | P | P | P | P | P |
Juraj Štefanovič | P | P | P | P | P | O | P |
Rastislav Šubjak |
P | P | P | O | P | P | P |
Marek Timko, Mgr. | P | P | P | P | P | P | P |
Účasť v % | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 |
P - prítomný O - ospravedlnený N - neospravedlnený
Komisia kultúrna
Dátum zasadnutia | ||||||
Meno | 15.04 | 01.06 | 29.06 | 07.09 | 05.10 | 19.11 |
Milan Olejár, Ing. - predseda-UKONČENÝ MANDÁT k 15.01.2020 | ||||||
Juraj Štefanovič - predseda komisie od 15.01.2020 | P | P | P | P | P | P |
Jakub Badrna | P | P | P | P | P | P |
Eva Bodorová - MANDÁT od 07.02.2020 | O | P | O | P | P | P |
Ivan Mackovič, Ing. | P | P | P | P | P | P |
Martina Rybárová | P | P | P | P | P | P |
Účasť v % | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 |
P - prítomný O - ospravedlnený N - neospravedlnený
Komisia výberová
Dátum zasadnutia | ||||
Meno | 27.05. | 29.07. | 04.11. | 18.12. |
Ivan Mackovič, Ing. - predseda komisie | P | P | P | P |
Martina Rybárová | P | P | P | P |
Ján Polakovič, Ing. | P | P | P | P |
Miroslav Kovár | P | O | O | O |
Milan Olejár, Ing. - UKONČENÝ MANDÁT k 15.01.2020 | - | - | - | - |
Juraj Štefanovič | O | P | P | O |
Jozef Gerthofer | P | P | O | O |
Marek Granec, Mgr. | P | O | P | P |
Ing. Igor Doka | O | O | O | O |
Účasť v % | 75 | 63 | 63 | 50 |
P - prítomný O - ospravedlnený N - neospravedlnený